| на 01.11.2006г. | ||||
| Наименование | Номер | Цена в руб. с НДС | Разжимной механизм | Тип транспорта |
| Мост ведущий (ЗиУ, БТЗ, ВМЗ, МТРЗ, ВЗТМ) | 202.2400012 | 145 000 | кулачковый | троллейбус |
| Мост ведущий (ЗиУ, БТЗ, ВМЗ, МТРЗ, ВЗТМ) | 202.2400012-01 | 162 840 | кулачковый | троллейбус |
| Мост ведущий (ЗиУ, БТЗ, ВМЗ, МТРЗ, ВЗТМ) | 202.2400012-02 | 150 000 | кулачковый | троллейбус |
| Мост ведущий (ЛиАЗ, МАРЗ) | 204.2400012-01 | 159 725 | кулачковый | автобус |
| Мост ведущий (ЭО-33211) передний | 1018.2400012 | 150 000 | клиновой | экскаватор |
| Мост ведущий (ЭО-33211) задний | 1018.2300012 | 150 000 | клиновой | экскаватор |
Примечания:
По согласованной с заказчиком Технической документации возможна “привязка” мостов к шасси грузового и пассажирского автотранспорта, а также комплектация по индивидуальной спецификации (передаточное число редуктора, АБС, клиновой или кулачковый тормозной механизм, различные типы тормозных рычагов, камер, диски колес, крепежные детали и т.д.).
назад ○ на главную ○ версия для печати




