| с 01.12.2009г. | |
| Наименование | Цена, тыс. руб. |
| Двухзвенные гусеничные транспортеры | |
| ДТ-10П-1 (плавающий, увеличенная кабина, грузоподъемность 10 т.) | 15 985 |
| ДТ-30П-1 (плавающий, увеличенная кабина, грузоподъемность 30 т.) | 18 280 |
| ДТ-30П-2 (плавающий, увеличенная кабина, грузоподъемность 30 т.) | 18 620 |
| ДТ-30-1 (платформа, увеличенная кабина, грузоподъемность 30 т.) | 18 835 |
| Модернизированные двухзвенные гусеничные транспортеры | |
| ДТ-5ПИ (плав., грузопод. 5 т., увелич. кабина, дв. Cummins, трансмиссия Allison) | 11 500 |
| ДТ-7ПИ (плав., грузопод. 7 т., увелич. кабина, дв. Cummins, трансмиссия Allison) | 13 250 |
| ДТ-8ПИ (плав., грузоподъемность 8 т., дв. Cummins, трансмиссия Allison) | 16 550 |
| ДТ-10ПЯ1 (плав., грузоподъемность 10 т., увелич. кабина, дв.ЯМЗ 8424.10-084) | 16 520 |
| ДТ-10ПИ (плав., грузопод.10 т., увелич. кабина, дв.Cummins, трансмиссия Allison) | 17 950 |
| ДТ-30ПМН (плавающий, грузоподъемность 30 т., дв.ЯМЗ 8401.10-19) | 18 995 |
| ДТ-30ПМНИ (плавающий, грузопод. 30 т., дв.Cummins, трансмиссия Allison) | 23 850 |
| ДТ-30МН (платформа, грузоподъемность 30 т., дв.ЯМЗ 8401.10-19) | 19 450 |
| ДТ-30МНИ (платформа, грузопод. 30 т., дв.Cummins, трансмиссия Allison) | 23 950 |
| Технологические комплексы на базе двухзвенных гусеничных транспортеров | |
| ДТ-10ПК (с гидроманипулятором ИФ-300) | 18 495 |
| ДТ-10ПА-1 (с пассажирским салоном) | 19 830 |
| ДТ-30ПЖ-1 (жилой автономный комплекс) | 19 730 |
| ДТ-30ПК (с гидроманипулятором ИФ-300) | 20 988 |
| ДТ-30Э (с экскаватором ЕК-12) | 20 550 |
| ДТ-30ПЭ1 (плавающий, с экскаватором ЕК-12) | 20 792 |
| ДТ-30КЭ (аварийно-ремонтный комплекс) | 22 635 |
| ДТ-30ПКЭ1 (плавающий аварийно-ремонтный комплекс) | 22 798 |
| ДТ-30ПО (поливо-оросительный комплекс) | 21 680 |
| КС-5771 (кран гусеничный специальный) | 26 620 |
| ДТ-30Л (платформа с аппарелью и лебедкой) | 19 350 |
| ДТ-30П-ПДТ-18П (с прицепом) | 22 990 |
| ДТ-30Ц-ПДТ-18Ц (топливовоз с прицепом) | 24 988 |
| ДТ-30ПЦ-ПДТ-18ПЦ (плавающий топливовоз с прицепом) | 24 720 |
| ПДТ-18П (прицеп) | 5 830 |
| ПДТ-18ПЖ (прицеп) | 6 480 |
| Технологические комплексы на базе модернизированных двухзвенных транспортеров | |
| ДТ-10ПЯЭ5 (с экскаватором ZX-120 Hitachi) | 19 890 |
| ДТ-10ПКЯ1 (с гидроманипулятором ИФ-300) | 18 997 |
| ДТ-30ПМНЖ-Т (жилой автономный комплекс) | 20 680 |
| ДТ-30ПМНК (с гидроманипулятором ИФ-300) | 21 930 |
| ДТ-30МНЭ (с экскаватором ЕК-12) | 21 440 |
| ДТ-30ПМНЭ1 (плавающий, с экскаватором ЕК-12) | 21 610 |
| ДТ-30МНКЭ (аварийно-ремонтный комплекс) | 23 520 |
| ДТ-30ПМНКЭ1 (плавающий аварийно-ремонтный комплекс) | 23 830 |
| ДТ-30ПМНО (поливо-оросительный комплекс) | 22 010 |
| КС-5771М (кран гусеничный специальный) | 27 970 |
| ДТ-30ПМНЦ2 (плавающий топливовоз) | 20 960 |
| ПДТ-18ПЦ (прицеп) | 6 630 |
назад ○ на главную ○ версия для печати




