Ведущий мост предназначен для установки на экскаваторы.
Тип –
Тип тормоза – клиновой.
Присоединительные размеры каждого исполнения – по согласованию с потребителем.
| ||||
Технические характеристики | | |||
Допустимая полная масса автобуса, кг | | 28000 | | |
Максимальная осевая нагрузка на мост, кН | | 110 | | |
Максимальная мощность двигателя, кВт | | 210 | | |
Максимальный крутящий момент на входе, Н.м | | 6460 | | |
Передаточное число (общее) | | 5,49 | | |
главной передачи | | 1,6 | | |
колесного редуктора | | 3,43 | | |
Максимальное число оборотов на входе, сек-1 | | 50 | | |
Диаметр тормозного барабана, мм | | 410 | | |
Ширина тормозных накладок, мм | | 180 | | |
Колея, мм | | 1840 | | |
Размеры и расположение колесных болтов | | 10 болтов М22´ 1,5/Æ335 | | |
Посадочный диаметр колес | | Æ280,8 | | |
Масса, кг не более | | 700 | | |
| ||||
назад ○ на главную ○ версия для печати



